| |
Topes de Gastos de Campaña
por Distrito
(Población 1995) (ELECCIONES 2000) |
|
Mostrando 1 - 2 de un total de 22
|
| | |
Distrito: |
| SAN LUIS RIO COLORADO |
|
| | |
PAN | $ 562154
| | PRI | $ 545436
|
| PRD | $ 527534
|
| PT | $ 517550
|
| PVEM | $ 516254
|
| PARM | $ 516254
|
| PSN | $ 516254
|
| PCD | $ 516254
|
| PDS | $ 516254
|
| PAS | $ 516254
|
| CD | $ 516254
|
| | |
Distrito: |
| PUERTO PEŅASCO |
|
| | |
PAN | $ 240255
| | PRI | $ 242203
|
| PRD | $ 231619
|
| PT | $ 231757
|
| PVEM | $ 229577
|
| PARM | $ 229577
|
| PSN | $ 229577
|
| PCD | $ 229577
|
| PDS | $ 229577
|
| PAS | $ 229577
|
| CD | $ 229577
|
| |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 - Siguiente > |
| |
IR AL DISTRITO |
|
| |
IR AL MUNICIPIO |
|